Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10411-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 per dag
Frequentie: |
5150-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
5150-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken |
||
Frequentie | 5150-5850 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efficiëntie | ≈70% | |
Piekwinst | 9dBi | |
Impedantie | 50 Ohm | |
Polarisatie | Lineair | |
Horizontale straalbreedte | 360° | |
Verticale straalbreedte | 15 ± 5° | |
T90(H) ronde vorm | ±2 | |
Maximale kracht | 50 W | |
B. Materialen en mechanische apparatuur | ||
Type aansluiting | N-J | |
Afmeting | Φ16*300±3 mm | |
Gewicht | 0.1 kg | |
Radome materiaal | Glasvezel (grijs) | |
C. Milieu |
||
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s | |
Bescherming tegen verlichting | Gelijkstroomaansluiting |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gewin (dBi) | 8.13 | 7.58 | 7.41 | 7.71 | 7.52 | 7.19 | 7.21 | 7.70 | 8.07 | 8.50 | 8.76 | 9.18 | 9.12 | 9.14 | 9.51 |
Efficiëntie (%) | 66.24 | 59.25 | 59.92 | 69.26 | 68.08 | 68.27 | 70.70 | 67.14 | 66.26 | 69.03 | 71.68 | 77.47 | 76.62 | 77.82 | 79.60 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |