Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Lian Zhao
Modelnummer: LZANT-10138-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Frequentie: |
0-6000MHz |
VSwr: |
<2> |
Gewin: |
2dBi |
Impedantie: |
50 ohm |
Verbinding: |
N Verbinding |
Frequentie: |
0-6000MHz |
VSwr: |
<2> |
Gewin: |
2dBi |
Impedantie: |
50 ohm |
Verbinding: |
N Verbinding |
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 0-6000MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2 |
Gewin | 2dBi |
Efficiëntie | ≈33% |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Polarisatie | Lineair |
Maximale kracht | 100 W |
B. Materiaal en mechanische kenmerken | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | Φ38*400 mm |
Gewicht | 0.585kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2.2Totale efficiëntie en winst:
Frequentie (MHz) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Gewin (dBi) | - Eén.49 | - Twee.17 | - Vier.10 | - Eén.63 | - Twee.69 | 0.14 | - Eén.70 | -Nee.04 | 0.01 | 0.90 | 1.21 | 1.62 | 0.63 | 0.56 | 0.97 | -Nee.01 |
Efficiëntie (%) | 43.90 | 35.65 | 21.96 | 34.20 | 31.72 | 39.11 | 33.33 | 40.01 | 41.58 | 48.41 | 47.24 | 44.65 | 44.99 | 38.32 | 39.03 | 39.01 |
Frequentie (MHz) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Gewin (dBi) | 0.87 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.52 | -Nee.31 | 0.97 | 1.03 | 0.47 | -Nee.38 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.11 | 0.82 | 2.13 |
Efficiëntie (%) | 41.71 | 39.48 | 37.03 | 38.41 | 40.21 | 34.81 | 32.26 | 35.50 | 35.66 | 38.85 | 30.37 | 32.73 | 32.94 | 34.52 | 39.81 | 37.94 |
Frequentie (MHz) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
Gewin (dBi) | 1.20 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.54 | 1.54 | 1.76 | 1.17 | 0.38 | 0.19 | -Nee.53 | - Eén.46 | -Nee.84 | - Eén.71 |
Efficiëntie (%) | 36.69 | 39.28 | 43.29 | 42.16 | 41.71 | 40.54 | 40.80 | 40.61 | 43.72 | 39.93 | 35.09 | 34.68 | 34.50 | 34.35 | 30.68 | 27.72 |
Frequentie (MHz) | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
Gewin (dBi) | - Twee.39 | - Eén.88 | - Twee.39 | - Drie.09 | - Twee.29 | - Twee.22 | - Drie.34 | - Drie.13 | - Twee.43 | - Eén.46 | -Nee.87 | - Eén.37 | - Eén.42 | - Eén.99 | - Twee.32 | - Twee.52 |
Efficiëntie (%) | 22.63 | 24.19 | 22.03 | 20.79 | 22.02 | 23.44 | 23.20 | 23.90 | 23.09 | 24.74 | 26.66 | 30.58 | 31.11 | 29.03 | 25.55 | 23.38 |
Frequentie (MHz) | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
Gewin (dBi) | - Twee.06 | - Eén.88 | - Twee.33 | - Twee.94 | - Twee.45 | - Eén.48 | - Eén.49 | - Eén.60 | - Eén.56 | -Nee.76 | -Nee.73 | -Nee.30 | -Nee.56 | -Nee.44 | -Nee.90 | -Nee.66 |
Efficiëntie (%) | 26.04 | 24.52 | 21.25 | 22.07 | 23.32 | 24.66 | 25.98 | 25.16 | 23.87 | 26.15 | 27.43 | 26.55 | 26.69 | 31.61 | 30.14 | 28.77 |
2.3 Stralingspatroon
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
400 MHz | |||
800 MHz | |||
1800 MHz |
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
2100 MHz | |||
2700 MHz | |||
3500 MHz |
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
4200 MHz | |||
5000 MHz | |||
5800 MHz |
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
6000 MHz | |||
6800 MHz | |||
7000 MHz |
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
7200 MHz | |||
7800 MHz | |||
8300 MHz |