Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10471-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
1559-1606MHz |
VSwr: |
<2> |
LNA-winst: |
20dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
1559-1606MHz |
VSwr: |
<2> |
LNA-winst: |
20dBi |
Impedantie: |
50 |
Satelliet-positionieringsantenne buiten IP67 GPS GNSS Beidou-antenne 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | ||
Frequentie | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Piekwinst | 0dBi | |
Impedantie | 50 ohm | |
Polarisatie | RHCP | |
B. LNA en elektrische eigenschappen van filters | ||
Frequentie | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
LNA-winst | 20dBi | |
Impedantie | 50 ohm | |
Polarisatie | RHCP | |
10 dB bandbreedte | ±5MHz | |
Ruiscijfer | ≤ 1,5 dB | |
In-band vlakheid (dB) | ± 1 dB | |
Operatiespanning | 3 tot 5 V gelijkstroom | |
Stroomstroom | ≤ 5 mA | |
C. Materiaal en mechanische eigenschappen | ||
Type aansluiting | N-connector | |
Afmeting | Φ16x100 mm | |
Radome materiaal | glasvezel | |
Waterdicht | IP67 |
Gewicht | 0.065kg |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 LNA-winst:
Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
1559 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |