Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10662-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
600-6000MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
5dbi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
600-6000MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
5dbi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 600-6000 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Efficiëntie | ≈70% |
Antennewinst | 3-5dBi |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 26-80° |
Impedantie | 50 Ohm |
Maximale kracht | 50 W |
B. Materiaal en mechanische kenmerken | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | Φ60*350 mm |
Gewicht | 0.54kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | Efficiëntie (%) | Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | Efficiëntie (%) | |
600.0 | 3.1 | 63.5 | 2900.0 | 3.2 | 74.7 | |
630.0 | 3.0 | 68.5 | 3000.0 | 3.3 | 74.2 | |
660.0 | 2.9 | 66.7 | 3100.0 | 3.1 | 68.8 | |
690.0 | 3.6 | 71.4 | 3200.0 | 3.1 | 70.2 | |
720.0 | 3.1 | 73.7 | 3300.0 | 3.1 | 69.6 | |
750.0 | 3.8 | 71.6 | 3400.0 | 3.1 | 73.6 | |
780.0 | 4.7 | 75.5 | 3500.0 | 3.2 | 72.7 | |
810.0 | 5.0 | 75.6 | 3600.0 | 3.4 | 72.3 | |
840.0 | 4.4 | 75.7 | 3700.0 | 3.4 | 67.6 | |
870.0 | 3.8 | 77.5 | 3800.0 | 3.2 | 60.7 | |
900.0 | 3.0 | 82.4 | 3900.0 | 3.1 | 67.1 | |
930.0 | 3.2 | 82.6 | 4000.0 | 3.3 | 70.9 | |
960.0 | 3.2 | 89.3 | 4100.0 | 3.1 | 68.8 | |
1000.0 | 3.7 | 82.8 | 4200.0 | 3.0 | 67.3 | |
1100.0 | 3.0 | 85.6 | 4300.0 | 3.0 | 64.9 | |
1200.0 | 4.2 | 77.1 | 4400.0 | 3.1 | 61.1 | |
1300.0 | 3.0 | 73.5 | 4500.0 | 3.2 | 62.1 | |
1400.0 | 3.3 | 77.8 | 4600.0 | 3.1 | 67.6 | |
1500.0 | 3.0 | 72.4 | 4700.0 | 3.0 | 65.3 | |
1600.0 | 3.1 | 79.2 | 4800.0 | 3.1 | 67.7 | |
1700.0 | 3.3 | 74.6 | 4900.0 | 3.2 | 55.6 | |
1800.0 | 3.0 | 70.7 | 5000.0 | 3.2 | 58.8 | |
1900.0 | 3.1 | 76.7 | 5100.0 | 3.2 | 60.7 | |
2000.0 | 3.4 | 76.6 | 5200.0 | 3.5 | 64.8 | |
2100.0 | 3.1 | 78.1 | 5300.0 | 4.2 | 69.8 | |
2200.0 | 3.2 | 80.2 | 5400.0 | 3.8 | 62.2 | |
2300.0 | 3.0 | 76.1 | 5500.0 | 4.2 | 62.3 | |
2400.0 | 3.1 | 75.8 | 5600.0 | 4.1 | 61.1 | |
2500.0 | 3.2 | 73.7 | 5700.0 | 4.6 | 64.0 | |
2600.0 | 3.3 | 70.6 | 5800.0 | 4.9 | 71.9 | |
2700.0 | 3.0 | 72.1 | 5900.0 | 5.1 | 71.8 | |
2800.0 | 3.1 | 74.2 | 6000.0 | 5.4 | 73.2 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
780 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
1600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
4000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6000 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |