Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10089-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
900-930MHz |
VSwr: |
<1,5 |
Piekwinst: |
4.5dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
900-930MHz |
VSwr: |
<1,5 |
Piekwinst: |
4.5dBi |
Impedantie: |
50 |
Buiten waterdichte omni-directionele antenne IP67 RFID antenne 915MHz antenne glasvezel antenne 900-930MHz 4.5dB
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 900-930 MHz |
S.W.R. | <= 1.5 |
Antennewinst | 4.5dBi |
Efficiëntie | ≈87% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 35° |
Impedantie | 50 Ohm |
Maximale kracht | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | Φ20*600±5 mm |
Gewicht | 0.235kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 900.0 | 905.0 | 910.0 | 915.0 | 920.0 | 925.0 | 930.0 |
Gewin (dBi) | 4.0 | 4.13 | 4.27 | 4.44 | 4.45 | 4.57 | 4.55 |
Efficiëntie (%) | 82.35 | 85.46 | 86.14 | 88.96 | 88.38 | 89.94 | 88.56 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
930 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |