Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10372-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
5150-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
5150-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
Buitenwaterdicht Omnidirectionele Antenne Glasvezel Antenne WIFI 5.8GHz 9dBi 18.5x355
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 5150-5850 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Gewin | 9dBi |
Efficiëntie | ≈67% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 12°±3° |
Maximale kracht | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | Φ18.5*355 mm |
Gewicht | 0.153kg |
Radome-materialen | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Gewin (dBi) | 7.42 | 7.07 | 7.25 | 7.83 | 7.72 | 7.60 | 7.39 | 7.10 | 7.00 | 6.82 | 7.19 | 8.40 | 8.74 | 8.89 | 8.97 |
Efficiëntie (%) | 63.18 | 56.42 | 58.94 | 67.39 | 68.85 | 68.47 | 67.40 | 66.33 | 67.58 | 66.57 | 62.71 | 70.69 | 73.30 | 75.22 | 78.56 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |