Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10301-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
900-930MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
7.5dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
900-930MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
7.5dBi |
Impedantie: |
50 |
Buitenwaterdicht Omnidirectionele Antenne IP67 RFID Antenne 915MHz Antenne Glasvezel Antenne 900-930MHz 7.5 dB
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 900-930 MHz |
S.W.R. | <= 2 |
Antennewinst | 7.5dBi |
Efficiëntie | ≈93% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 18° |
Impedantie | 50 Ohm |
Maximale kracht | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | Φ20*1070±5 mm |
Gewicht | 0.37kg. |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 900.0 | 905.0 | 910.0 | 915.0 | 920.0 | 925.0 | 930.0 |
Gewin (dBi) | 7.30 | 7.59 | 7.66 | 7.67 | 7.55 | 7.24 | 6.91 |
Efficiëntie (%) | 91.87 | 97.79 | 98.64 | 97.95 | 94.69 | 89.09 | 84.96 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
930 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |