Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10862-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 per dag
Frequentie: |
860-930M |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
860-930M |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken
|
||
Frequentie | 860-930 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efficiëntie | ≈52% | |
Piekwinst | 1.4-2dBi | |
Impedantie | 50 Ohm | |
Polarisatie | Lineair | |
Horizontale straalbreedte | 360° | |
Verticale straalbreedte | 29-48° | |
T90(H) ronde vorm | ±5.5 | |
Maximale kracht | 50 W | |
B. Materialen en mechanische apparatuur | ||
Type aansluiting | N-JW | |
Afmeting | Φ20*150±5 mm | |
Gewicht | 0.11kg | |
Radome materiaal | glasvezel (zwart) | |
C. Milieu
|
||
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s | |
Bescherming tegen verlichting | Gelijkstroomaansluiting |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 |
Gewin (dBi) | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Efficiëntie (%) | 53.9 | 55.8 | 53.4 | 51.2 | 49.5 | 50.1 | 49.8 | 51.1 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
860 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
930 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |