Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-11741-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 per dag
Frequentie: |
470-510 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
8dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
470-510 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
8dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken
|
||
Frequentie | 470-510 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efficiëntie | ≈86% | |
Piekwinst | 3dBi | |
Impedantie | 50 Ohm | |
Polarisatie | Lineair | |
Horizontale straalbreedte | 360° | |
Verticale straalbreedte | 60±10° | |
T90(H) ronde vorm | ±2 | |
Maximale kracht | 50 W | |
B. Materialen en mechanische apparatuur | ||
Type aansluiting | N-JW | |
Afmeting | Φ18.5*400±5 mm | |
Gewicht | 0.19kg | |
Radome materiaal | Glasvezel (grijs) | |
C. Milieu
|
||
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C | |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s | |
Bescherming tegen verlichting | Gelijkstroomaansluiting |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 470.0 | 475.0 | 480.0 | 485.0 | 490.0 | 495.0 | 500.0 | 505.0 | 510.0 |
Gewin (dBi) | 2.60 | 2.93 | 3.18 | 3.45 | 3.35 | 3.16 | 2.93 | 2.76 | 2.61 |
Efficiëntie (%) | 71.74 | 83.59 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 89.00 | 87.00 | 86.00 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |