Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10347-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: t/t
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
2400-2500MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
6dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
2400-2500MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
6dBi |
Impedantie: |
50 |
Omni Antenne Glasvezelantenne FRP Antenne WIFI Antenne 2.4G Antenne 16x200mm
1. Specificatie
A. Elektrische Kenmerken | |
Frequentie | 2400-2500MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | <2.0 |
Antenneversterking | 6dBi |
Efficiëntie | ≈83% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale Bundelbreedte | 360° |
Verticale Bundelbreedte | 25±5° |
Max. Vermogen | 50W |
B. Materiaal & Mechanische Kenmerken | |
Connectortype | N -J connector |
Afmeting | Φ20*350mm |
Gewicht | 0.123Kg |
Radome materiaal | Glasvezel |
C. Omgeving | |
Bedrijfstemperatuur | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Opslagtemperatuur | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Nominale Windsnelheid | 36.9m/s |
Bliksembeveiliging | DC Aarde |
2. Antenne - S Parameter Testgegevens
2.1 VSWR
2.2 Totale Efficiëntie & Versterking:
Frequentie (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Versterking (dBi) | 5.72 | 5.65 | 5.64 | 5.76 | 5.72 | 5.82 | 5.81 | 5.73 | 5.64 | 5.69 | 5.74 |
Efficiëntie (%) | 83.28 | 81.03 | 80.63 | 83.03 | 83.49 | 86.18 | 85.25 | 82.97 | 82.38 | 83.67 | 84.07 |
3D | 2D-Horizontaal | 2D-Verticaal | |
2400MHz |
|
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |