Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: TZA2514U13-3PNF-MA
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
VSwr: |
< 2.2 |
Piekwinst: |
10-14 Bi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
VSwr: |
< 2.2 |
Piekwinst: |
10-14 Bi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |||
Haven | Port 1 | Port 2 | Port 3 |
Frequentie | 2400-2500 MHz | 3700-4200 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Antennewinst | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarisatie | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 105 ± 6° | 37 ± 3° | 46 ± 4° |
Verticale straalbreedte | 25 ± 2° | 35 ± 5° | 34 ± 2° |
F/B | > 20 dB | > 25 dB | > 23 dB |
Impedantie | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
Max. | 50 W | 50 W | 50 W |
B. Materiaal en mechanische kenmerken | |||
Type aansluiting | N-connector | ||
Afmeting | 290*205*40 mm | ||
Radome materiaal | ASA | ||
Mount Pole | ¥30- ¥75 | ||
Gewicht | 1.6kg | ||
C. Milieu | |||
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Operatie Vochtigheid | < 95% | ||
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
Port 1
Port 2
Port 3
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Port 1 | Port 2 | Port 3 | |||||
Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) | Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) | Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Port 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port 2 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port 3 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |