Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10868-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 per dag
Frequentie: |
758-830 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
5dbi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
758-830 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
5dbi |
Impedantie: |
50 |
758-830M omnidirectionele 150W flensvoertuig met hoog vermogen, waterdichte FRP-drone
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 758-830 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennewinst | 5dBi |
Efficiëntie | ≈80% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 40±5° |
Maximale kracht | 150 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N - Vrouwelijk |
Afmeting | Φ25*750 mm |
Kleur | Zwart leger |
Gewicht | 1.1 kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 758 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
Gewin (dBi) | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 |
Efficiëntie (%) | 78.9 | 79.8 | 82.4 | 84.8 | 85.5 | 88.5 | 84.1 | 82.1 | 73.4 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
758 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
830 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |