Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10871-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 per dag
Frequentie: |
935-960 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
5dbi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
935-960 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
5dbi |
Impedantie: |
50 |
1.8G1805-1920M Omnidirectionele High-Power 150W Flanged Vehicle Low-Frequency Spring Damping Drone FRP Waterdichte Antenne
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 1805-1920 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennewinst | 5dBi |
Efficiëntie | ≈70% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 30 ± 5° |
Maximale kracht | 150 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N - Vrouwelijk |
Afmeting | Φ25*750 mm |
Kleur | Zwart leger |
Gewicht | 1.1 kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 1805 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 |
Gewin (dBi) | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 |
Efficiëntie (%) | 69.2 | 70.3 | 66.8 | 64.2 | 63.8 | 63.5 | 60.6 | 65.9 | 71.9 | 74.7 | 74.0 | 69.2 | 65.8 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
1805MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1880MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |