Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10869-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 per dag
Frequentie: |
870-880 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
870-880 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 |
870-880M omnidirectionele 150W flensvoertuig met hoog vermogen, waterdichte FRP-antenne
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 870-880 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennewinst | 5dBi |
Efficiëntie | ≈85% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 40±5° |
Maximale kracht | 150 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N - Vrouwelijk |
Afmeting | Φ25*750 mm |
Kleur | Zwart leger |
Gewicht | 1.1 kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 |
Gewin (dBi) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Efficiëntie (%) | 86.4 | 86.5 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.4 | 86.5 | 86.5 | 86.4 | 86.4 | 86.3 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
870 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
875 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
880 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |