Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10784-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
220-1700 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
0dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
220-1700 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
0dBi |
Impedantie: |
50 |
Interne Antenne Externe Antenne Gooseneck 220-1700MHz TNC connector 20x450mm
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 220-1700 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Gewin | 0dBi |
Efficiëntie | ≈ 79% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 14-100° |
Maximale kracht | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | TNC-connector |
Afmeting | Φ20*450 mm |
Gewicht | 0.173kg. |
Radome-materialen | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst
Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | Efficiëntie (%) |
220 | - Zes.3 | 13.8 |
240 | - Vier.5 | 19.5 |
260 | - Vijf.4 | 15.6 |
280 | - Vijf.4 | 14.1 |
300 | - Vijf.3 | 13.8 |
320 | - Twee.9 | 19.2 |
340 | - Twee.5 | 21.6 |
360 | - Drie.0 | 16.1 |
380 | - Drie.1 | 17.6 |
400 | - Eén.6 | 23.2 |
450 | - Eén.8 | 22.3 |
500 | - Drie.1 | 14.9 |
550 | - Twee.4 | 12.6 |
600 | -Nee.6 | 16.9 |
650 | - Eén.2 | 19.3 |
700 | - Eén.9 | 26.2 |
750 | - Drie.1 | 26.5 |
800 | - Twee.7 | 28.2 |
850 | - Vier.2 | 20.7 |
900 | - Drie.7 | 21.5 |
950 | - Drie.2 | 21.8 |
1000 | - Twee.9 | 21.2 |
1050 | - Drie.6 | 17.5 |
1100 | -Nee.9 | 27.8 |
1150 | - Eén.3 | 26.6 |
1200 | - Eén.9 | 24.1 |
1250 | - Eén.3 | 23.0 |
1300 | -Nee.8 | 23.0 |
1350 | -Nee.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | -Nee.6 | 24.1 |
1550 | -Nee.9 | 22.2 |
1600 | -Nee.5 | 22.6 |
1650 | -Nee.7 | 23.0 |
1700 | - Eén.2 | 25.8 |
2.3 Stralingspatroon
3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | |
220 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |