Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10221-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 Ohm |
Frequentie: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 Ohm |
2.4G5.8G dubbelband wifi Bluetooth ingebouwde laptop-antenne IPEX-1 omnidirectionele PCB-antenne 42x7
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | ||
Frequentie | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Antennewinst | 1.5dBi | 2dBi |
Efficiëntie | ≈56% | ≈52% |
Polarisatie | Lineair | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° | 360° |
Verticale straalbreedte | 93-97° | 16-68° |
Impedantie | 50 Ohm | |
Maximale kracht | 50 W | |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | ||
Type kabel | RF1.13 Kabel | |
Type aansluiting | MHF1 Plug | |
Afmeting | 42 x 7 mm | |
Gewicht | 0.001kg | |
C. Milieu | ||
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | Efficiëntie (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |