Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10452-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
6200-6800 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2.5 dB |
Impedantie: |
50 Ohm |
Frequentie: |
6200-6800 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2.5 dB |
Impedantie: |
50 Ohm |
6.2-6.8GHz Embedded Antenna FPC Antenna MHF1 plug
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | ||
Frequentie | 6200-6800 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Antennewinst | 2.5dBi | |
Efficiëntie | ≈53% | |
Polarisatie | Lineair | |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | ||
Type kabel | RF1.13 kabel, 100 mm | |
Type aansluiting | I-PEX MHF1 stekker | |
Afmeting | 6.4x19.2 mm | |
Gewicht | 0.001kg | |
C. Milieu | ||
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie (MHz) | 6200.0 | 6250.0 | 6300.0 | 6350.0 | 6400.0 | 6450.0 | 6500.0 | 6550.0 | 6600.0 | 6650.0 | 6700.0 | 6750.0 | 6800.0 |
Gewin (dBi) | 2.57 | 2.60 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.07 | 1.83 | 2.07 | 2.10 | 1.97 | 1.76 | 1.75 | 1.50 |
Efficiëntie (%) | 54.59 | 57.77 | 54.77 | 59.82 | 51.65 | 53.50 | 52.65 | 56.05 | 49.59 | 51.61 | 48.25 | 47.58 | 45.71 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
6200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |