Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10451-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
3700-4200 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 Ohm |
Frequentie: |
3700-4200 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
2dBi |
Impedantie: |
50 Ohm |
3.7-4.2GHz Embedded Antenna FPC Antenna MHF1 plug
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | ||
Frequentie | 3700-4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Antennewinst | 2dBi | |
Efficiëntie | ≈ 72% | |
Polarisatie | Lineair | |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | ||
Type kabel | RF1.13 kabel, 100 mm | |
Type aansluiting | I-PEX MHF1 stekker | |
Afmeting | 8x32,8 mm | |
Gewicht | 0.001kg | |
C. Milieu | ||
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Gewin (dBi) | 2.20 | 2.31 | 2.38 | 1.76 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.74 |
Efficiëntie (%) | 70.58 | 69.81 | 74.56 | 75.73 | 73.58 | 74.02 | 72.78 | 75.23 | 71.72 | 69.88 | 67.37 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |