Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10793-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
3dBi |
Impedantie: |
50 Ohm |
Frequentie: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
3dBi |
Impedantie: |
50 Ohm |
2.4G5.8G dubbelband wifi Bluetooth ingebouwde laptop-antenne IPEX-1 omnidirectionele 3dbi PCB-antenne met hoge winst
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | ||
Frequentie | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Antennewinst | 2dBi | 3dBi |
Efficiëntie | ≈75% | ≈ 66% |
Polarisatie | Lineair | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° | 360° |
Verticale straalbreedte | 89-94° | 45-65° |
Impedantie | 50 Ohm | |
Maximale kracht | 50 W | |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | ||
Type kabel | RF1.13 Kabel | |
Type aansluiting | MHF1 Plug | |
Afmeting | 51.5*9mm | |
Gewicht | 0.001kg | |
C. Milieu | ||
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie (MHz) | Gewin (dBi) | Efficiëntie (%) |
2400 | 2.3 | 80.6 |
2410 | 2.2 | 77.8 |
2420 | 1.9 | 74.5 |
2430 | 1.8 | 73.0 |
2440 | 1.7 | 72.8 |
2450 | 1.9 | 74.7 |
2460 | 2.0 | 76.8 |
2470 | 2.0 | 76.4 |
2480 | 1.9 | 72.7 |
2490 | 1.9 | 71.1 |
2500 | 2.1 | 74.0 |
5150 | 2.6 | 60.6 |
5200 | 2.6 | 60.0 |
5250 | 2.6 | 62.7 |
5300 | 2.7 | 68.6 |
5350 | 2.5 | 68.7 |
5400 | 2.3 | 65.1 |
5450 | 2.2 | 66.3 |
5500 | 2.0 | 64.5 |
5550 | 2.0 | 63.5 |
5600 | 1.9 | 63.3 |
5650 | 1.9 | 65.4 |
5700 | 1.8 | 63.7 |
5750 | 2.3 | 69.5 |
5800 | 2.7 | 75.0 |
5850 | 2.9 | 77.2 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-horizontaal | 2D-verticaal |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |