Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10961-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 per dag
Frequentie: |
1100-1500 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
6dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
1100-1500 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
6dBi |
Impedantie: |
50 |
1100-1500M 1.2G1.4G1.5G omnidirectionele UAV-voertuig luchtgebonden veer-schokbestendige hoogvermogende glasvezel waterdichte antenne
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 1100-1500 MHz |
Impedantie | 50 Ohm |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennewinst | 6dBi |
Efficiëntie | ≈70% |
Polarisatie | Lineair |
Horizontale straalbreedte | 360° |
Verticale straalbreedte | 20°±5° |
Maximale kracht | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N - Vrouwelijk |
Afmeting | Φ25*1200 mm |
Kleur | Legergroen |
Gewicht | 1.1 kg |
Radome materiaal | glasvezel |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 45 °C ~ + 85 °C |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
Bescherming tegen verlichting | DC Ground |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Gewin (dBi) | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
Efficiëntie (%) | 64.5 | 78.0 | 62.7 | 59.1 | 70.5 | 66.3 | 71.3 | 65.7 | 64.0 |
3D | 2D-horizontaal | 2D-Verticaal | |
1100 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1300 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |