Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-2458D12-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
12dbi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
12dbi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Haven | / |
Frequentie | 2400-2500/5150-5850MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Antennewinst | 12dBi |
Polarisatie | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 50 ± 10° |
Verticale straalbreedte | 30±10° |
F/B | > 20 dB |
Impedantie | 50 ohm |
Max. | 50 W |
B. Materiaal en mechanische kenmerken | |
Type aansluiting | 2*N -K |
Afmeting | 190*190*25 mm |
Radome materiaal | ABS |
Mount Pole | ¥30- ¥50 |
Gewicht | 0.7kg |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operatie Vochtigheid | < 95% |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
Port 1
Port 2
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Port 1 | Port 2 | |||
Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) | Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Port 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2D-horizontaal | 2D-Verticaal | Horizontaal en verticaal | |
5180 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |