Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10396-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
3700-4200 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
3700-4200 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
UWB-antenne Buitenpaneel-antenne 3700-4200MHz 9 dBi 100x100x23
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 3700-4200 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennewinst | 9dBi |
Polarisatie | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 55-75° |
Verticale straalbreedte | 28-44° |
F/B | > 14 dB |
Impedantie | 50 ohm |
Max. | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type kabel | Mijnkabel, lengte 1 meter |
Type aansluiting | SMA-connector |
Afmeting | 100*100*23 mm |
Radome materiaal | ABS |
Gewicht | 0.3kg |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operatie Vochtigheid | < 95% |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) |
3700 | 8.6978 |
3750 | 8.2188 |
3800 | 8.5625 |
3850 | 8.1175 |
3900 | 8.8527 |
3950 | 8.6745 |
4000 | 8.6764 |
4050 | 8.6473 |
4100 | 8.2032 |
4150 | 7.8865 |
4200 | 8.6568 |
Port 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |