Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: TZAY91509-PNFMA
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
902-928MHz |
VSwr: |
<1,5 |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
902-928MHz |
VSwr: |
<1,5 |
Piekwinst: |
9dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Antennewinst | 9dBi |
Polarisatie | DHCP |
Horizontale straalbreedte | 75-79° |
Verticale straalbreedte | 60-63° |
F/B | > 17 dB |
Impedantie | 50 ohm |
Max. | 50 W |
B. Materiaal en mechanische kenmerken | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | 290*205*40 mm |
Radome materiaal | ABS |
Gewicht | 1.25kg. |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operatie Vochtigheid | < 95% |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) |
900 | 7.9 |
902 | 8.0 |
904 | 8.2 |
906 | 8.3 |
908 | 8.5 |
910 | 8.6 |
912 | 8.6 |
914 | 8.7 |
916 | 8.7 |
918 | 8.8 |
920 | 8.8 |
922 | 8.8 |
924 | 8.7 |
926 | 8.8 |
928 | 8.9 |
930 | 9.0 |
Port 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |