Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10836-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
470-510 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
7dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
470-510 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
7dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 470-510 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Antennewinst | 7dBi |
Polarisatie | DHCP |
Horizontale straalbreedte | 90-97° |
Verticale straalbreedte | 66-68° |
F/B | > 12 dB |
Impedantie | 50 ohm |
Max. | 100 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N-connector |
Afmeting | 420*410*130 mm |
Radome materiaal | UPVC |
Gewicht | 6.0 kg |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operatie Vochtigheid | < 95% |
Nominale windsnelheid | 60 m/s |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) |
470 | 7.2 |
475 | 7.2 |
480 | 7.2 |
485 | 7.3 |
490 | 7.3 |
495 | 7.3 |
500 | 7.0 |
505 | 7.1 |
510 | 7.0 |
Port 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |