Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-10550-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 5K per dag
Frequentie: |
470-510 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
6dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
470-510 MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
6dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | |
Frequentie | 470-510 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Antennewinst | dBi |
Polarisatie | Verticaal |
Horizontale straalbreedte | 115° |
Verticale straalbreedte | 104° |
F/B | > 5,6 dB |
Impedantie | 50 ohm |
Max. | 50 W |
B. Materiaal en mechanische eigenschappen | |
Type aansluiting | N Vrouwelijke aansluiting |
Afmeting | 256*256*40 mm |
Radome materiaal | ABS |
Gewicht | 1.0 kg |
C. Milieu | |
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operatie Vochtigheid | < 95% |
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
2. Testgegevens voor antenne-S-parameters
2VSWR
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Frequentie ((MHz) | Winst ((dBi) |
470 | 6.0514 |
475 | 6.0442 |
480 | 6.0179 |
485 | 6.0226 |
490 | 6.2337 |
495 | 6.1859 |
500 | 6.0933 |
505 | 6.0566 |
510 | 6.0425 |
Port 1 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |