Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Leenz
Certificering: RoHs
Modelnummer: LZANT-11270-A
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 200 per dag
Frequentie: |
2400-2500/5150-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
13dBi |
Impedantie: |
50 |
Frequentie: |
2400-2500/5150-5850MHz |
VSwr: |
<2> |
Piekwinst: |
13dBi |
Impedantie: |
50 |
1. Specificatie
A. Elektrische kenmerken | ||||
Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |
Frequentie | ||||
2400 tot en met 2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
S.W.R. | <= 2.0 | |||
Antennewinst | 13dBi | |||
Polarisatie | V | H | V | H |
Horizontale straalbreedte | 32° | |||
Verticale straalbreedte | 30° | |||
F/B | > 22 dB | |||
Impedantie | 50 ohm | |||
Max. | 50 W | |||
B. Materiaal en mechanische kenmerken | ||||
Type aansluiting | 4*N Vrouwelijke aansluiting | |||
Afmeting | 280*190*25 mm | |||
Radome materiaal | ABS | |||
Gewicht | 1.0 kg | |||
C. Milieu | ||||
Operatietemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Bergingstemperatuur | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operatie Vochtigheid | < 95% | |||
Nominale windsnelheid | 36.9m/s |
2. Testgegevens van de antenne-S-parameter
2VSWR
V
H
V
H
2.2 Totale efficiëntie en winst:
Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | |||||||
Frequentie (MHz) |
Winst (dBi) |
Frequentie (MHz) |
Winst (dBi) |
Frequentie (MHz) |
Winst (dBi) |
Frequentie (MHz) |
Winst (dBi) |
|||
2400 | 14.2 | 2400 | 13.9 | 5150 | 12.0 | 5150 | 12.5 | |||
2410 | 14.2 | 2410 | 13.9 | 5200 | 12.4 | 5200 | 12.4 | |||
2420 | 14.2 | 2420 | 14.1 | 5250 | 12.6 | 5250 | 12.6 | |||
2430 | 14.2 | 2430 | 14.1 | 5300 | 13.0 | 5300 | 12.8 | |||
2440 | 14.2 | 2440 | 14.1 | 5350 | 13.5 | 5350 | 13.0 | |||
2450 | 14.3 | 2450 | 14.0 | 5400 | 13.6 | 5400 | 13.5 | |||
2460 | 14.5 | 2460 | 14.0 | 5450 | 13.8 | 5450 | 13.4 | |||
2470 | 14.6 | 2470 | 14.0 | 5500 | 14.0 | 5500 | 13.6 | |||
2480 | 14.6 | 2480 | 14.0 | 5550 | 13.9 | 5550 | 13.8 | |||
2490 | 14.6 | 2490 | 13.9 | 5600 | 13.7 | 5600 | 13.8 | |||
2500 | 14.6 | 2500 | 13.9 | 5650 | 13.6 | 5650 | 13.7 | |||
5700 | 12.9 | 5700 | 13.2 | |||||||
5750 | 12.5 | 5750 | 12.9 | |||||||
5800 | 12.7 | 5800 | 13.4 | |||||||
5850 | 13.0 | 5850 | 13.6 |
Poort 1,2 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Port drie.4 | 2D-horizontaal | 2D-verticaal | Horizontaal en verticaal |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |